Chat API

Every chat model in the catalogue, on one OpenAI-compatible endpoint. One OpenAI-compatible endpoint, one API key, per-token pricing, and at least 30% below the provider's list price.

Every chat model in the catalogue, on one OpenAI-compatible endpoint.

The endpoint

POST https://api.aetherapi.dev/v1/chat/completions

What this gives you

Models for this endpoint

ModelContextPrice
Claude Fable 51M$7/M input | $35/M output
Claude Haiku 5.51M$0.07/M input | $0.35/M output
Claude Haiku 4.5 20251001200K$0.7/M input | $3.5/M output
Claude Opus 4.1 20250805200K$10.5/M input | $52.5/M output
Claude Opus 4.5 20251101200K$3.5/M input | $17.5/M output
Claude Opus 4.61M$3.5/M input | $17.5/M output
Claude Opus 4.71M$3.5/M input | $17.5/M output
Claude Opus 4.81M$3.5/M input | $17.5/M output
Claude Opus 51M$3.5/M input | $17.5/M output
Claude Sonnet 4.5200K$2.1/M input | $10.5/M output
Claude Sonnet 4.6200K$2.1/M input | $10.5/M output
Claude Sonnet 51M$1.4/M input | $7/M output
Deepseek V4.1 Flash Latest1M$0.084/M input | $0.336/M output
Deepseek V4 Pro Latest1M$0.304/M input | $0.6/M output
Gemini 2.5 Flash1M$0.4375/M input | $1.75/M output
Gemini 2.5 Flash Image—$0.2/M input | $1.75/M output
Gemini 2.5 Flash Lite1M$0.0525/M input | $0.21/M output
Gemini 2.5 Pro1M$0.875/M input | $7/M output
Gemini 3 Flash Preview1M$0.35/M input | $2.1/M output
Gemini 3 Pro Image131K$1.4/M input | $8.4/M output
Gemini 3.1 Flash Image1M$0.35/M input | $2.1/M output
Gemini 3.1 Flash Lite1M$0.17/M input | $1/M output
Gemini 3.1 Flash Lite Image1M$0.17/M input | $1/M output
Gemini 3.1 Pro Preview1M$1.4/M input | $8.4/M output
Gemini 3.5 Flash1M$1/M input | $6.3/M output
Gemini 3.5 Flash Lite1M$0.21/M input | $1.75/M output
Gemini 3.6 Flash1M$1/M input | $5.25/M output
Gemini 3.7 Flash1M$0.2625/M input | $1.3125/M output
Gemma 4 26b A4b It131K$0.1/M input | $0.28/M output
Gemma 4 26b A4b It Free131KFree
Gemma 4 31b It131K$0.1/M input | $0.28/M output
Gemma 4 31b It Free131KFree
GLM 5.21M$1.1/M input | $3.5/M output
GLM 5.31M$0.1/M input | $2.45/M output
GPT 4.11M$1.4/M input | $5.6/M output
GPT 4.1 Mini1M$0.28/M input | $1.12/M output
GPT 4o131K$1.75/M input | $7/M output
GPT 4o Mini131K$0.105/M input | $0.42/M output
GPT 5400K$0.875/M input | $7/M output
GPT 5 Mini400K$0.175/M input | $1.4/M output
GPT 5 Nano400K$0.035/M input | $0.28/M output
GPT 5.1400K$0.875/M input | $7/M output
GPT 5.2400K$1.225/M input | $9.8/M output
GPT 5.3 Codex400K$1.2/M input | $9.8/M output
GPT 5.41M$1.7/M input | $10/M output
GPT 5.4 Mini400K$0.5/M input | $3/M output
GPT 5.4 Nano400K$0.14/M input | $0.84/M output
GPT 5.51M$3.5/M input | $21/M output
GPT 5.6 Luna1M$0.28/M input | $1.25/M output
GPT 5.6 Sol1M$3.5/M input | $21/M output
GPT 5.6 Terra1M$1.4/M input | $10.5/M output
GPT Oss 120b131K$0.084/M input | $0.42/M output
GPT Oss 120b Free131KFree
GPT Oss 20b131K$0.028/M input | $0.098/M output
GPT Oss 20b Free131KFree
Grok 4.6500K$1.4/M input | $4.2/M output
Kimi K2.6262K$0.42/M input | $1.96/M output
Kimi K2.7 Code262K$0.42/M input | $1.96/M output
Kimi K31M$2.1/M input | $10.5/M output
Mimo V2.51M$0.28/M input | $1.4/M output
Mimo V2.5 Pro1M$0.7/M input | $2.1/M output
Minimax M2.7205K$0.21/M input | $0.84/M output
Minimax M31M$0.42/M input | $0.84/M output
Mistral Large Latest262K$1.4/M input | $4.2/M output
Mistral Medium Latest131K$0.28/M input | $1.4/M output
Mistral Small Latest131K$0.07/M input | $0.21/M output
O3200K$7/M input | $21/M output
Qwen3.8 35b A3b Free41KFree
Qwen3 Max262K$0.7/M input | $4.2/M output
Qwen3.5 397b A17b262K$0.28/M input | $1.68/M output
Qwen3.6 35b A3b262K$0.098/M input | $0.7/M output
Qwen3.6 Max262K$0.7189/M input | $4.3134/M output
Qwen3.6 Plus262K$0.5/M input | $2.1/M output
Qwen3.7 Max1M$1.75/M input | $5.25/M output
Qwen3.7 Plus1M$0.224/M input | $0.896/M output
Qwen3.8.2.4t A95b1M$1.4/M input | $4.2/M output
Qwen3.8 27b1M$0.315/M input | $2.24/M output
Qwen3.8 Max1M$1.75/M input | $5.25/M output
Qwen3.6 27b Free262KFree
Qwen3.8 27b Free1MFree
Qwen3.6 35b A3b Free262KFree
Minimax M3 Free1MFree
Step 3.7 Flash Free262KFree
GLM 5.3 Flash1M$0.105/M input | $0.35/M output
Claude Fable 5.11M$7/M input | $35/M output
Claude Opus 5.51M$2.8/M input | $14/M output
Claude Sonnet 5.51M$1.4/M input | $7/M output
Deepseek V4.1 Flash1M$0.024696/M input | $0.3528/M output
Gemini 3.8 Flash1M$0.525/M input | $2.625/M output
GLM 5.3 Flashx1M$0.259/M input | $0.875/M output
GPT 6 Luna1M$0.07/M input | $0.35/M output
GPT 6 Sol1M$1.4/M input | $7/M output
Grok 4.7500K$1.4/M input | $4.2/M output
Mimo V2.6 Flash1M$0.098/M input | $0.196/M output
Mimo V2.6 Pro1M$0.3045/M input | $0.609/M output
Qwen3.8 Flash1M$0.105/M input | $0.329/M output
Qwen3.8 Max 09021M$1.4/M input | $4.2/M output
GPT 6 Astra1M$7/M input | $35/M output
GPT 6.1 Sol1M$1.4/M input | $7/M output

Related

See every model on the models page, the credit packages, and the quickstart. Other kinds of work: Image Generation API · Embeddings API · Text to Speech and Transcription API · Video Generation API

Aether API — OpenAI-compatible access to 13+ providers through one API key.